Errores
Códigos de error HTTP, formatos de respuesta y reglas de reintento.
Errores
| HTTP | Significado | Acción recomendada |
|---|---|---|
| 400 | Solicitud no válida | Corregir JSON y campos obligatorios |
| 401 | Clave no válida, congelada o revocada | Girar o descongelar la clave |
| 402 | Saldo de cuenta insuficiente o límite de uso de claves alcanzado | Agregar fondos o restablecer/aumentar el límite de claves |
| 403 | Modelo no disponible para la llave. | Actualizar permisos clave |
| 404 | Punto final, modelo o solicitud asíncrona desconocidos | Verifique el identificador y la ruta |
| 413 | Solicitud demasiado grande | Reducir el tamaño del contexto |
| 429 | Se excedió el RPM o la simultaneidad | Honor Retry-After |
| 500 | Error de puerta de enlace | Reintentar e inspeccionar registros |
| 502/503/504 | Upstream no disponible o agotado | Reintentar con retroceso exponencial |
Rever 429 después Retry-After. Rever 500, 502, 503, y 504 hasta tres veces con un retroceso de 1/2/4 segundo. No reintente automáticamente errores de validación, autenticación, saldo o no encontrado.
Utilice la ID pública de solicitud de X-Request-ID correlacionar la respuesta con la registro de solicitudes.