Greške
HTTP kodovi pogrešaka, formati odgovora i pravila ponovnog pokušaja.
Greške
| HTTP | Značenje | Preporučena radnja |
|---|---|---|
| 400 | Neispravan zahtjev | Ispravan JSON i obavezna polja |
| 401 | Nevažeći, zamrznuti ili opozvani ključ | Zakrenite ili odmrznite ključ |
| 402 | Nedovoljno stanje na računu ili dosegnuto ograničenje upotrebe ključa | Dodajte sredstva ili resetirajte/povećajte ograničenje ključa |
| 403 | Model nedostupan za ključ | Ažurirajte ključna dopuštenja |
| 404 | Nepoznata krajnja točka, model ili asinkroni zahtjev | Provjerite identifikator i put |
| 413 | Zahtjev je prevelik | Smanjite veličinu konteksta |
| 429 | RPM ili konkurentnost premašeni | Čast Retry-After |
| 500 | Greška pristupnika | Pokušajte ponovno i pregledajte zapisnike |
| 502/503/504 | Uzvodno nije dostupno ili je isteklo vrijeme | Pokušajte ponovo s eksponencijalnim odmakom |
Pokušaj ponovo 429 nakon Retry-After. Pokušaj ponovo 500, 502, 503, i 504 do tri puta s odmakom od 1/2/4 sekunde. Ne pokušavajte automatski ponovno provjeriti valjanost, autentifikaciju, ravnotežu ili greške koje nisu pronađene.
Koristite javni ID zahtjeva od X-Request-ID povezati odgovor s dnevnik zahtjeva.