Erros
Códigos de erro HTTP, formatos de resposta e regras de nova tentativa.
Erros
| HTTP | Significado | Ação recomendada |
|---|---|---|
| 400 | Solicitação inválida | JSON correto e campos obrigatórios |
| 401 | Chave inválida, congelada ou revogada | Gire ou descongele a chave |
| 402 | Saldo de conta insuficiente ou limite de uso de chave atingido | Adicione fundos ou redefina/aumente o limite da chave |
| 403 | Modelo indisponível para a chave | Atualizar permissões de chave |
| 404 | Endpoint, modelo ou solicitação assíncrona desconhecido | Verifique o identificador e o caminho |
| 413 | Solicitação muito grande | Reduza o tamanho do contexto |
| 429 | RPM ou simultaneidade excedida | Honra Retry-After |
| 500 | Erro de gateway | Tente novamente e inspecione os registros |
| 502/503/504 | Upstream indisponível ou expirou | Tentar novamente com espera exponencial |
Tentar novamente 429 depois Retry-After. Tentar novamente 500, 502, 503, e 504 até três vezes com espera de 1/2/4 segundo. Não tente novamente validação, autenticação, saldo ou erros não encontrados automaticamente.
Use o ID público da solicitação de X-Request-ID correlacionar a resposta com o registro de solicitação.