Errori
Codici di errore HTTP, formati di risposta e regole di ripetizione.
Errori
| HTTP | Senso | Azione consigliata |
|---|---|---|
| 400 | Richiesta non valida | Correggere JSON e campi obbligatori |
| 401 | Chiave non valida, bloccata o revocata | Ruotare o sbloccare la chiave |
| 402 | Saldo dell'account insufficiente o limite di utilizzo della chiave raggiunto | Aggiungi fondi o reimposta/aumenta il limite della chiave |
| 403 | Modello non disponibile per la chiave | Aggiorna le autorizzazioni chiave |
| 404 | Endpoint, modello o richiesta asincrona sconosciuti | Check the identifier and path |
| 413 | Richiesta troppo grande | Ridurre le dimensioni del contesto |
| 429 | RPM o concorrenza superati | Onore Retry-After |
| 500 | Errore del gateway | Riprovare e controllare i log |
| 502/503/504 | Upstream non disponibile o scaduto | Riprova con backoff esponenziale |
Riprova 429 Dopo Retry-After. Riprova 500, 502, 503, E 504 fino a tre volte con backoff di 1/2/4 secondo. Non riprovare automaticamente la convalida, l'autenticazione, il saldo o gli errori non trovati.
Utilizza l'ID pubblico della richiesta da X-Request-ID per correlare la risposta con il registro delle richieste.