Erreurs
Codes d'erreur HTTP, formats de réponse et règles de nouvelle tentative.
Erreurs
| HTTP | Signification | Action recommandée |
|---|---|---|
| 400 | Demande invalide | Corriger le JSON et les champs obligatoires |
| 401 | Clé invalide, gelée ou révoquée | Faire pivoter ou débloquer la clé |
| 402 | Solde du compte insuffisant ou limite d'utilisation des clés atteinte | Ajoutez des fonds ou réinitialisez/augmentez la limite clé |
| 403 | Modèle indisponible pour la clé | Mettre à jour les autorisations des clés |
| 404 | Point de terminaison, modèle ou demande asynchrone inconnu | Vérifiez l'identifiant et le chemin |
| 413 | Demande trop volumineuse | Réduire la taille du contexte |
| 429 | RPM ou simultanéité dépassée | Honneur Retry-After |
| 500 | Erreur de passerelle | Réessayez et inspectez les journaux |
| 502/503/504 | L'amont n'est pas disponible ou a expiré | Réessayez avec une interruption exponentielle |
Réessayer 429 après Retry-After. Réessayer 500, 502, 503, et 504 jusqu'à trois fois avec un intervalle de 1/2/4 seconde. Ne réessayez pas automatiquement la validation, l'authentification, le solde ou les erreurs introuvables.
Utilisez l'ID public de la demande de X-Request-ID corréler la réponse avec le journal des demandes.