Fehler
HTTP-Fehlercodes, Antwortformate und Wiederholungsregeln.
Fehler
| HTTP | Bedeutung | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|
| 400 | Ungültige Anfrage | Korrigieren Sie JSON und erforderliche Felder |
| 401 | Ungültiger, eingefrorener oder widerrufener Schlüssel | Den Schlüssel drehen oder entsperren |
| 402 | Unzureichender Kontostand oder Schlüsselnutzungslimit erreicht | Fügen Sie Geld hinzu oder setzen Sie das Schlüssellimit zurück/erhöhen Sie es |
| 403 | Modell für den Schlüssel nicht verfügbar | Schlüsselberechtigungen aktualisieren |
| 404 | Unbekannter Endpunkt, unbekanntes Modell oder unbekannte asynchrone Anfrage | Überprüfen Sie die Kennung und den Pfad |
| 413 | Anfrage zu groß | Reduzieren Sie die Kontextgröße |
| 429 | RPM oder Parallelität überschritten | Ehre Retry-After |
| 500 | Gateway-Fehler | Versuchen Sie es noch einmal und überprüfen Sie die Protokolle |
| 502/503/504 | Upstream nicht verfügbar oder Zeitüberschreitung | Versuchen Sie es erneut mit exponentiellem Backoff |
Wiederholen 429 nach Retry-After. Wiederholen 500, 502, 503, Und 504 bis zu dreimal mit 1/2/4-Sekunden-Backoff. Führen Sie keine automatischen Wiederholungsversuche bei Validierungs-, Authentifizierungs-, Kontostand- oder nicht gefundenen Fehlern durch.
Verwenden Sie die öffentliche Anforderungs-ID von X-Request-ID um die Antwort mit dem zu korrelieren Anforderungsprotokoll.