Modelové ceny
Aktuální povolené modely a ceny v USD
Všechny ceny jsou v amerických dolarech za jeden milion tokenů. Tato tabulka je generována z povolených modelů v administračním panelu.
| Model | Input | Output | Cache read | Cache write | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-5 | $4 | $20 | $0.4 | $5 | $20 |
claude-sonnet-5 | $1.6 | $8 | $0.16 | $2 | $1.6 |
deepseek-v4-flash | $0.112 | $0.224 | $0.0022 | $0.112 | $0.224 |
deepseek-v4-pro | $0.348 | $0.696 | $0.0029 | $0.348 | $0.696 |
gpt-5.6-luna | $0.16 | $0.32 | $0.16 | $0.2 | $0.16 |
gpt-5.6-sol | $4 | $24 | $0.4 | $5 | $24 |
gpt-5.6-terra | $1.6 | $9.6 | $0.16 | $2 | $9.6 |
gpt-6-astra | $8 | $40 | $0.8 | $9.6 | $40 |
kimi-k2.7-code | $1.52 | $6.4 | $0.304 | $1.52 | $6.4 |
kimi-k3 | $2.4 | $12 | $0.24 | $2.4 | $12 |
mimo-v2.5 | $0.12 | $0.24 | $0.032 | $0.12 | $0.24 |
mimo-v2.5-pro | $0.36 | $0.72 | $0.032 | $0.36 | $0.72 |
minimax-m3 | $0.36 | $1.44 | $0.072 | $0.36 | $1.44 |
qwen3.7-max | $2 | $6 | $2 | $2 | $6 |
qwen3.7-plus | $0.96 | $3.84 | $0.96 | $0.96 | $3.84 |
claude-opus-4-6 | $4 | $20 | $0.4 | $5 | $20 |
claude-opus-4-7 | $4 | $20 | $0.4 | $5 | $20 |
claude-opus-4-8 | $4 | $20 | $0.4 | $5 | $20 |
claude-sonnet-4-6 | $2.4 | $12 | $0.24 | $3 | $12 |
deepseek-v4.1-flash | $0.12 | $0.48 | $0.024 | $0.12 | $0.48 |
gpt-5.4 | $2 | $12 | $0.2 | $3 | $12 |
gpt-5.5 | $4 | $24 | $0.4 | $4.8 | $24 |
qwen3.8-flash | $0.12 | $0.376 | $0.0128 | $0.16 | $0.376 |
qwen3.8-max | $1.6 | $4.8 | $0.2 | $2 | $4.8 |
Normální tabulka zobrazuje synchronní a nativní async=true stanovení cen. Pokud má vaše šablona cen cenový koeficient dávkového požadavku jiný než 1, stránka zobrazuje tento koeficient nad tabulkou. Vztahuje se pouze na dávkové položky kompatibilní s Claude/OpenAI, které provádí Model Gate.
Katalog vašeho účtu
Ověřené Modelky stránka zobrazuje kompaktní řádky s cenami čtení Input, Output a Cache v USD za jeden milion tokenů poskytovatele. Zobrazená sazba účtu zahrnuje konfiguraci cen platnou pro váš účet; oficiální reference poskytovatele je informativní a nejedná se o odečtenou částku. Oficiální cena je proražena pouze v případě, že je sazba účtu nižší. Chybějící reference se zobrazují jako neznámé, nikoli jako nulová cena.
Vyhledávání podle názvu, ID modelu nebo poskytovatele, zúžení podle poskytovatele/schopnosti nebo řazení podle výstupní ceny. Podrobnosti otevírá kontextové limity modelu, inzerované možnosti, modality a kompletní tabulku sazeb s pěti kategoriemi, včetně zápisu do mezipaměti a uvažování. Chybějící limity zůstávají „Nezveřejněno“. Ceny v podrobné tabulce si zachovávají svou uloženou desetinnou přesnost. Jednotlivé účty navíc vidí konfigurované koeficienty zobrazení tokenů; Firemní účty si zachovávají ceny v USD.